F1, tutte le emozioni della seconda gara del Mondiale 2022 nel circuito dell’Arabia Saudita: ecco cosa è successo
F1, IL CIRCUITO DELL’ARABIA SAUDITA- Ancora grande emozione nella seconda gara del Mondiale che vede in testa per la sua prima Pole Position in carriera Sergio Perez con Red Bull. La gara ha dato ai telespettatori un duello tra le Alpine. Alonso chiude il sorpasso e si piazza davanti al compagno di squadra. Al 17esimo giro Latifi va al muro, in regime di virtual, Leclerc dopo il primo pit prende la leadership del GP e alle sue spalle c’è Verstappen! Cambia tutto, Perez che era al comando passa quarto.
Alla ripartenza Verstappen non riesce ad attaccare Leclerc. E’ furioso con lui, dice ai team radio che avrebbe tagliato la linea d’ingresso della pitlane dopo l’uscita della safety car. Si vuol far sentire Verstappen e fa il giro veloce, lap 25 – 1:33.445. Al giro 37esimo tre fuori, Alonso, Ricciardo, e Bottas.
Il Team radio di Verstappen: “Non prendere rischi”. La strategia è quella di tenere le gomma per attaccare più avanti. Dal 42esimo giro inizia il duello atteso Leclerc-Verstappen. Puro spettacolo! Finale mozzafiato, vogliono la vittoria entrambi, ma con grande lucidità il ferrarista tiene il comando della gara. Cinque giri alla fine e si spinge al limite, quasi a sfiorare i muri! Al giro 47 Verstappen prende il dominio della gara.
SUPER MAX VERSTAPPEN VINCE IL GRAN PREMIO DEL JEDDAH. LECLERC 2°, SAINZ 3°.
1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:31.772 | 1:24:19.293 | |
2 | Leclerc C. | Ferrari | 1:31.634 | +0”549 | |
3 | Sainz C. | Ferrari | 1:31.905 | +8”097 | |
4 | Perez S. | Red Bull | 1:32.042 | +10”800 | |
5 | Russell G. | Mercedes | 1:32.821 | +32”732 | |
6 | Ocon E. | Alpine | 1:33.103 | +56”017 | |
7 | Norris L. | McLaren | 1:32.753 | +56”124 | |
8 | Gasly P. | Alphatauri | 1:33.468 | +1’02”946 | |
9 | Magnussen K. | Haas | 1:32.779 | +1’04”308 | |
10 | Hamilton L. | Mercedes | 1:32.779 | +1’13”948 | |
11 | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | 1:33.924 | +1’22”215 | |
12 | Hulkenberg N. | Aston Martin | 1:33.651 | +1’31”742 | |
13 | Stroll L. | Aston Martin | 1:34.446 | +1 giro | |
14 | Albon A. | Williams | 1:34.368 | +3 giri | |
– | Ricciardo D. | McLaren | 1:34.487 | rit. al giro 35 | |
– | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | 1:33.979 | rit. al giro 36 | |
– | Schumacher M. | Haas | – | 0’00”000 | |
– | Alonso F. | Alpine | 1:33.831 | rit. al giro 35 | |
– | Latifi N. | Williams | 1:37.530 | rit. al giro 14 | |
– | Tsunoda Y. | Alphatauri | – | rit. al giro 0 |
Leggi anche: “F1, amici-nemici Bahrain regala uno spettacolo incredibile”. Qui
Seguici su Instagram qui. Facebook qui, Twitter qui.